
Clínicas de aborto que prestan servicios en Nuevo México
El aborto es legal en Nuevo México y está disponible en clínicas de aborto presenciales y en clínicas en línea, con pastillas abortivas que recibes por correo postal.
Obtenga apoyo en Nuevo México
Preguntas médicas
Gratuita, confidencial y atendida por personal médico experto. No venden pastillas.
es.mahotline.org(833) 246-2632Apoyo logístico y emocional
Apoyo gratuito y confidencial entre personas similares para obtener y usar pastillas abortivas.
reprocare.com(833) 226-7821Preguntas legales
Información jurídica gratuita y confidencial de abogados expertos. También conectan a las personas con fondos de defensa legal.
reprolegalhelpline.org/es(844) 868-2812Consejo de personas similares
Aplicación gratuita y segura que ofrece chat en vivo con consejeros entre personas similares sobre aborto y métodos anticonceptivos.
hola.ayacontigo.orgTabla comparativa de clínicas de aborto: Nuevo México
Proveedores en línea
| Proveedor | Tipo de proveedor | Precio | Descuentos disponibles | URL | Entrega | Edades | Límite de semanas de gestación | Idiomas | Identidad del proveedor | Pastillas por correo | Pastillas por adelantado | Pastillas para el retraso menstrual | Medicamentos aprobados por la FDA | Admisión en línea | Soporte por mensaje de texto | Soporte telefónico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniper Midwifery | Clínica en línea de EE. UU. | $125 o menos | Sí | junipermidwifery.com | 7 días o menos | Todas las edades | 11 semanas | English, Spanish | Dirigido por Mujeres | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Roxy | Clínica en línea de EE. UU. | $0 a 145 | Sí | roxyclinic.com | 7 días o menos | A partir de 14 años | 13 semanas | English | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Abuzz | Clínica en línea de EE. UU. | $145 o menos | Sí | abuzzhealth.com | 7 días o menos | Todas las edades | 13 semanas | English, Spanish | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Southern Woven | Clínica en línea de EE. UU. | $145 o menos | Sí | southernwoven.com | 7 días o menos | A partir de 16 años | 13 semanas | English | Dirigido por LGBTQ+/Mujeres/Veterano/Indígena | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| TST Health | Clínica en línea de EE. UU. | $90 | Sí | tsthealth.org | 7 días o menos | A partir de 17 años | 11 semanas | English, Spanish | Sí | Sí | No | Sí | ||||
| Full Circle Health Center | Clínica en línea de EE. UU. | $0 a 250 | Sí | fullcirclehealthcenter.com | 7 días o menos | Todas las edades | 12 semanas | English, Spanish | Dirigido por BIPOC/Mujeres | Sí | No | No | Sí | Sí | ||
| Aid Access | Clínica en línea de EE. UU. | $150 o menos | Sí | aidaccess.org | 7 días o menos | Todas las edades | 14 semanas | English, Spanish | Dirigido por Mujeres | Sí | Sí | No | Sí | Sí | ||
| Forward Midwifery | Clínica en línea de EE. UU. | $150 | Sí | provider.kareo.com | 7 días o menos | Todas las edades | 12 semanas | English, Spanish | Sí | No | Sí | Sí | Sí | |||
| A Safe Choice | Clínica en línea de EE. UU. | $150 | No | asafechoicenetwork.com | 7 días o menos | Todas las edades | 13 semanas | English, Spanish | Dirigido por Mujeres | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Nos Cuidamos | Clínica en línea de EE. UU. | $150 a 300 | Sí | www.noscuidamos.org | 7 días o menos | Todas las edades | 13 semanas | English, Spanish | Dirigido por BIPOC/Mujeres/LGBTQ+ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Choices Rising | Clínica en línea de EE. UU. | $150 o menos | No | choicesrising.com | 7 días o menos | A partir de 15 años | 12 semanas | English, Spanish, Arabic, French, Hmong-Mien, Japanese, Portuguese, Punjabi, Russian, Thai, Tagalog, Turkish, Chinese, Translation services available (fee may apply), Afrikaans, Dutch, Farsi, German, Hindi, Indonesian, Italian, Korean, Lithuanian, Magyar, Malay, Polish, Sinhalese, Slovak, Swedish, Tamil, Ukrainian, Xhosa | Dirigido por BIPOC/Mujeres | Sí | Sí | No | Sí | Sí | ||
| Abortion on Demand | Clínica en línea de EE. UU. | $389 o menos | Sí | abortionondemand.org | 7 días o menos | A partir de 18 años | 10 semanas | English, Spanish | Dirigido por Mujeres/LGBTQ+ | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| The MAP: Cambridge Reproductive Health Consultants | Clínica en línea de EE. UU. | $5 a 75 | Sí | themap.wspr.health | 7 días o menos | A partir de 16 años | 11 semanas | English, Spanish, Arabic, French | Dirigido por Mujeres | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| 199 Abortion Telemedicine | Clínica en línea de EE. UU. | $199 | No | www.abortiontelemedicine.com | 7 días o menos | Todas las edades | 13 semanas | Spanish, Afrikaans, English, Arabic, Dutch, Farsi, French, Hindi, German, Hmong-Mien, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Lithuanian, Magyar, Malay, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Sinhalese, Slovak, Swedish, Tamil, Thai, Tagalog, Turkish, Ukrainian, Xhosa, Translation services available (fee may apply) | Dirigido por BIPOC | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | |
| carafem | Clínica en línea de EE. UU. | $0 a 399 | Sí | carafem.org | 7 días o menos | Todas las edades | 12 semanas | English, Spanish, Translation services available (fee may apply) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Hey Jane | Clínica en línea de EE. UU. | $0 a 499 | Sí | heyjane.com | 7 días o menos | A partir de 18 años | 10 semanas | English, Translation services available (fee may apply) | Dirigido por Mujeres | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| CARE Colorado | Clínica en línea de EE. UU. | $400 o menos | Sí | carecliniccolorado.com | 7 días o menos | Todas las edades | 11 semanas | English, Spanish | Dirigido por Mujeres | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | |
| Whole Woman's Health Virtual Care | Clínica en línea de EE. UU. | $0 a 400 | Sí | www.wholewomanshealth.com | 7 días o menos | A partir de 18 años | 12 semanas | English | Sí | No | No | Sí | ||||
| MyAbortion (MYA) Network | Clínica en línea de EE. UU. | $199 a 250 | No | myanetwork.org | 7 días o menos | Todas las edades | 10 semanas | English | Sí | No | No | Sí | Sí | |||
| SameDayAbortionPills | Clínica en línea de EE. UU. | $335 o menos | Sí | samedayabortionpills.com | 7 días o menos | A partir de 18 años | 10 semanas | English, Spanish | Sí | No | No | Sí | ||||
| Southwestern Women's | Clínica en línea de EE. UU. | $0 a 515 | Sí | southwesternwomens.com | 7 días o menos | Todas las edades | 10 semanas | English | Sí | No | No | Sí | Sí | |||
| Atlanta Comprehensive Wellness Clinic | Clínica en línea de EE. UU. | $300 | Sí | acwcmidtownabortionclinic.com | 7 días o menos | A partir de 16 años | 11 semanas | English, Spanish | Sí | No | No | Sí | Sí | |||
| Women on Web | Otra clínica en línea | $120 o menos | Sí | www.womenonweb.org | 7 días o menos | Todas las edades | 13 semanas | English, Spanish, Portuguese | Dirigido por Mujeres | Sí | Sí | No | No | Sí | ||
| Abortion Pills in Private | Otra clínica en línea | $95 | No | www.abortionpillsinprivate.com | 7 días o menos | A partir de 16 años | 11 semanas | English, Spanish, Hindi, Punjabi | Dirigido por BIPOC | Sí | No | No | No | Sí |
Clínicas en persona
| Proveedor | Tipo de proveedor | URL | Ciudad | Estado | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| Alamo Women’s Clinic of Albuquerque | Clínica | alamowomensclinic.com | Albuquerque | New Mexico | (800) 821-7237 |
| Planned Parenthood, Eubank Health Center of Albuquerque, NM | Clínica | www.plannedparenthood.org | Albuquerque | New Mexico | (505) 265-9511 |
| Planned Parenthood, Northeast Heights Health Center | Clínica | www.plannedparenthood.org | Albuquerque | New Mexico | (505) 265-9511 |
| Southwestern Women's Options | Clínica | southwesternwomens.com | Albuquerque | New Mexico | (505) 242-7512 |
| University of New Mexico Center for Reproductive Health | Clínica | unmhealth.org | Albuquerque | New Mexico | (505) 925-4455 |
| VAG Clinic (Valley Abortion Group) | Clínica | vagclinic.com | Albuquerque | New Mexico | (505) 221-6337 |
| Whole Woman's Health of New Mexico | Clínica | wholewomanshealth.com | Albuquerque | New Mexico | (505) 441-2259 |
| Planned Parenthood, Farmington Health Center | Clínica | www.plannedparenthood.org | Farmington | New Mexico | (505) 327-0451 |
| Gallup Community Health | Clínica | gallupcommunityhealth.org | Gallup | New Mexico | (505) 397-5172 |
| Full Circle Health Center | Clínica | fullcirclehealthcenter.com | Las Cruces | New Mexico | (575) 222-8594 |
| Las Cruces Women's Health Organization | Clínica | lascruceswomenshealth.com | Las Cruces | New Mexico | (575) 888-4623 |
| Planned Parenthood, Las Cruces Health Center | Clínica | www.plannedparenthood.org | Las Cruces | New Mexico | (575) 386-5204 |
| Planned Parenthood, Santa Fe Health Center | Clínica | www.plannedparenthood.org | Santa Fe | New Mexico | (505) 982-3684 |
| Women's Reproductive Clinic of New Mexico | Clínica | www.reproductiveservices.com | Santa Teresa | New Mexico | (575) 332-9452 |
¿Quieres recibir noticias actualizadas sobre las pastillas abortivas?
Suscríbete a nuestro boletín para recibir información actualizada y oportunidades de acción, directamente en tu correo .