
Clínicas de aborto que prestan servicios en Minnesota
El aborto es legal en Minnesota y está disponible en clínicas de aborto presenciales y en clínicas en línea, con pastillas abortivas que recibes por correo postal.
Obtenga apoyo en Minnesota
Preguntas médicas
Gratuita, confidencial y atendida por personal médico experto. No venden pastillas.
es.mahotline.org(833) 246-2632Apoyo logístico y emocional
Apoyo gratuito y confidencial entre personas similares para obtener y usar pastillas abortivas.
reprocare.com(833) 226-7821Preguntas legales
Información jurídica gratuita y confidencial de abogados expertos. También conectan a las personas con fondos de defensa legal.
reprolegalhelpline.org/es(844) 868-2812Consejo de personas similares
Aplicación gratuita y segura que ofrece chat en vivo con consejeros entre personas similares sobre aborto y métodos anticonceptivos.
hola.ayacontigo.orgTabla comparativa de clínicas de aborto: Minnesota
Proveedores en línea
| Proveedor | Tipo de proveedor | Precio | Descuentos disponibles | URL | Entrega | Edades | Límite de semanas de gestación | Idiomas | Identidad del proveedor | Pastillas por correo | Pastillas por adelantado | Pastillas para el retraso menstrual | Medicamentos aprobados por la FDA | Admisión en línea | Soporte por mensaje de texto | Soporte telefónico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniper Midwifery | Clínica en línea de EE. UU. | $125 o menos | Sí | junipermidwifery.com | 7 días o menos | Todas las edades | 11 semanas | English, Spanish | Dirigido por Mujeres | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Roxy | Clínica en línea de EE. UU. | $0 a 145 | Sí | roxyclinic.com | 7 días o menos | A partir de 14 años | 13 semanas | English | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Abuzz | Clínica en línea de EE. UU. | $145 o menos | Sí | abuzzhealth.com | 7 días o menos | Todas las edades | 13 semanas | English, Spanish | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Southern Woven | Clínica en línea de EE. UU. | $145 o menos | Sí | southernwoven.com | 7 días o menos | A partir de 16 años | 13 semanas | English | Dirigido por LGBTQ+/Mujeres/Veterano/Indígena | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Maitri Wellness | Clínica en línea de EE. UU. | $150 o menos | Sí | my3wellness.com | 7 días o menos | Todas las edades | 12 semanas | English, Spanish, Hindi | Sí | Sí | No | Sí | Sí | |||
| Aid Access | Clínica en línea de EE. UU. | $150 o menos | Sí | aidaccess.org | 7 días o menos | Todas las edades | 14 semanas | English, Spanish | Dirigido por Mujeres | Sí | Sí | No | Sí | Sí | ||
| A Safe Choice | Clínica en línea de EE. UU. | $150 | No | asafechoicenetwork.com | 7 días o menos | Todas las edades | 13 semanas | English, Spanish | Dirigido por Mujeres | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Nos Cuidamos | Clínica en línea de EE. UU. | $150 a 300 | Sí | www.noscuidamos.org | 7 días o menos | Todas las edades | 13 semanas | English, Spanish | Dirigido por BIPOC/Mujeres/LGBTQ+ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Choices Rising | Clínica en línea de EE. UU. | $150 o menos | No | choicesrising.com | 7 días o menos | A partir de 15 años | 12 semanas | English, Spanish, Arabic, French, Hmong-Mien, Japanese, Portuguese, Punjabi, Russian, Thai, Tagalog, Turkish, Chinese, Translation services available (fee may apply), Afrikaans, Dutch, Farsi, German, Hindi, Indonesian, Italian, Korean, Lithuanian, Magyar, Malay, Polish, Sinhalese, Slovak, Swedish, Tamil, Ukrainian, Xhosa | Dirigido por BIPOC/Mujeres | Sí | Sí | No | Sí | Sí | ||
| Abortion on Demand | Clínica en línea de EE. UU. | $389 o menos | Sí | abortionondemand.org | 7 días o menos | A partir de 18 años | 10 semanas | English, Spanish | Dirigido por Mujeres/LGBTQ+ | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| The MAP: Cambridge Reproductive Health Consultants | Clínica en línea de EE. UU. | $5 a 75 | Sí | themap.wspr.health | 7 días o menos | A partir de 16 años | 11 semanas | English, Spanish, Arabic, French | Dirigido por Mujeres | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| 199 Abortion Telemedicine | Clínica en línea de EE. UU. | $199 | No | www.abortiontelemedicine.com | 7 días o menos | Todas las edades | 13 semanas | Spanish, Afrikaans, English, Arabic, Dutch, Farsi, French, Hindi, German, Hmong-Mien, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Lithuanian, Magyar, Malay, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Sinhalese, Slovak, Swedish, Tamil, Thai, Tagalog, Turkish, Ukrainian, Xhosa, Translation services available (fee may apply) | Dirigido por BIPOC | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | |
| carafem | Clínica en línea de EE. UU. | $0 a 399 | Sí | carafem.org | 7 días o menos | Todas las edades | 12 semanas | English, Spanish, Translation services available (fee may apply) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Hey Jane | Clínica en línea de EE. UU. | $0 a 499 | Sí | heyjane.com | 7 días o menos | A partir de 18 años | 10 semanas | English, Translation services available (fee may apply) | Dirigido por Mujeres | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WE Health Clinic | Clínica en línea de EE. UU. | $0 a 400 | Sí | wehealthclinic.org | 7 días o menos | A partir de 16 años | 14 semanas | English, Spanish, Russian | Dirigido por BIPOC/LGBTQ+/Mujeres | Sí | Sí | No | Sí | |||
| Whole Woman's Health Virtual Care | Clínica en línea de EE. UU. | $0 a 400 | Sí | www.wholewomanshealth.com | 7 días o menos | A partir de 18 años | 12 semanas | English | Sí | No | No | Sí | ||||
| Planned Parenthood | Clínica en línea de EE. UU. | $0 a 432 | Sí | www.plannedparenthood.org | 7 días o menos | A partir de 16 años | 11 semanas | English | Sí | No | No | Sí | ||||
| SameDayAbortionPills | Clínica en línea de EE. UU. | $335 o menos | Sí | samedayabortionpills.com | 7 días o menos | A partir de 18 años | 10 semanas | English, Spanish | Sí | No | No | Sí | ||||
| Just the Pill | Clínica en línea de EE. UU. | $350 o menos | Sí | www.justthepill.com | 7 días o menos | Todas las edades | 13 semanas | English, Spanish, Translation services available (fee may apply) | Dirigido por Mujeres/BIPOC/LGBTQ+ | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Women on Web | Otra clínica en línea | $120 o menos | Sí | www.womenonweb.org | 7 días o menos | Todas las edades | 13 semanas | English, Spanish, Portuguese | Dirigido por Mujeres | Sí | Sí | No | No | Sí | ||
| Abortion Pills in Private | Otra clínica en línea | $95 | No | www.abortionpillsinprivate.com | 7 días o menos | A partir de 16 años | 11 semanas | English, Spanish, Hindi, Punjabi | Dirigido por BIPOC | Sí | No | No | No | Sí |
Clínicas en persona
| Proveedor | Tipo de proveedor | URL | Ciudad | Estado | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Woman's Health of Minnesota | Clínica | wholewomanshealth.com | Bloomington | Minnesota | (612) 376-7708 |
| Planned Parenthood, Brooklyn Park Health Center | Clínica | www.plannedparenthood.org | Brooklyn Park | Minnesota | (763) 560-3050 |
| WE Health Clinic | Clínica | wehealthclinic.org | Duluth | Minnesota | (218) 727-3352 |
| Planned Parenthood, Mankato Health Center | Clínica | www.plannedparenthood.org | Mankato | Minnesota | (507) 387-5581 |
| Planned Parenthood, Minneapolis Health Center | Clínica | www.plannedparenthood.org | Minneapolis | Minnesota | (612) 823-6300 |
| University of Minnesota Women's Health Specialists, Fairview Clinic | Clínica | med.umn.edu | Minneapolis | Minnesota | (612) 273-7111 |
| Red River Women's Clinic | Clínica | www.redriverwomensclinic.com | Moorhead | Minnesota | (218) 477-3191 |
| Planned Parenthood, Rochester Health Center, MN | Clínica | www.plannedparenthood.org | Rochester | Minnesota | (507) 288-5186 |
| Planned Parenthood, St. Paul Health Center | Clínica | www.plannedparenthood.org | Saint Paul | Minnesota | (651) 698-2406 |
¿Quieres recibir noticias actualizadas sobre las pastillas abortivas?
Suscríbete a nuestro boletín para recibir información actualizada y oportunidades de acción, directamente en tu correo .