
Clínicas de aborto que prestan servicios en Míchigan
El aborto es legal en Míchigan y está disponible en clínicas de aborto presenciales y en clínicas en línea, con pastillas abortivas que recibes por correo postal.
Obtenga apoyo en Míchigan
Preguntas médicas
Gratuita, confidencial y atendida por personal médico experto. No venden pastillas.
es.mahotline.org(833) 246-2632Apoyo logístico y emocional
Apoyo gratuito y confidencial entre personas similares para obtener y usar pastillas abortivas.
reprocare.com(833) 226-7821Preguntas legales
Información jurídica gratuita y confidencial de abogados expertos. También conectan a las personas con fondos de defensa legal.
reprolegalhelpline.org/es(844) 868-2812Consejo de personas similares
Aplicación gratuita y segura que ofrece chat en vivo con consejeros entre personas similares sobre aborto y métodos anticonceptivos.
hola.ayacontigo.orgTabla comparativa de clínicas de aborto: Míchigan
Proveedores en línea
| Proveedor | Tipo de proveedor | Precio | Descuentos disponibles | URL | Entrega | Edades | Límite de semanas de gestación | Idiomas | Identidad del proveedor | Pastillas por correo | Pastillas por adelantado | Pastillas para el retraso menstrual | Medicamentos aprobados por la FDA | Admisión en línea | Soporte por mensaje de texto | Soporte telefónico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The MAP: Cambridge Reproductive Health Consultants | Clínica en línea de EE. UU. | $5 a 75 | Sí | themap.wspr.health | 7 días o menos | A partir de 16 años | 11 semanas | English, Spanish, Arabic, French | Dirigido por Mujeres | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Juniper Midwifery | Clínica en línea de EE. UU. | $125 o menos | Sí | junipermidwifery.com | 7 días o menos | Todas las edades | 11 semanas | English, Spanish | Dirigido por Mujeres | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| We Take Care of Us • Nos Cuidamos | Clínica en línea de EE. UU. | $125 o menos | Sí | www.noscuidamos.org | 7 días o menos | Todas las edades | 13 semanas | English, Spanish | Dirigido por BIPOC/Mujeres/LGBTQ+ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Pills by Post | Clínica en línea de EE. UU. | $135 o menos | Sí | es.pillsbypost.com | 7 días o menos | A partir de 18 años | 13 semanas | English, Spanish | Dirigido por BIPOC/Mujeres | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | |
| Abuzz | Clínica en línea de EE. UU. | $145 o menos | Sí | abuzzhealth.com | 7 días o menos | A partir de 16 años | 13 semanas | English, Spanish | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Southern Woven | Clínica en línea de EE. UU. | $145 o menos | Sí | southernwoven.com | 7 días o menos | A partir de 16 años | 13 semanas | English | Dirigido por LGBTQ+/Mujeres/Veterano/Indígena | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Maitri Wellness | Clínica en línea de EE. UU. | $150 o menos | Sí | my3wellness.com | 7 días o menos | A partir de 18 años | 12 semanas | English, Spanish, Hindi | Sí | Sí | No | Sí | Sí | |||
| Aid Access | Clínica en línea de EE. UU. | $150 o menos | Sí | aidaccess.org | 7 días o menos | Todas las edades | 14 semanas | English, Spanish | Dirigido por Mujeres | Sí | Sí | No | Sí | Sí | ||
| A Safe Choice | Clínica en línea de EE. UU. | $150 | No | asafechoicenetwork.com | 7 días o menos | Todas las edades | 13 semanas | English, Spanish | Dirigido por Mujeres | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Choices Rising | Clínica en línea de EE. UU. | $150 o menos | No | choicesrising.com | 7 días o menos | A partir de 15 años | 12 semanas | English, Spanish, Arabic, French, Hmong-Mien, Japanese, Portuguese, Punjabi, Russian, Thai, Tagalog, Turkish, Chinese, Translation services available (fee may apply), Afrikaans, Dutch, Farsi, German, Hindi, Indonesian, Italian, Korean, Lithuanian, Magyar, Malay, Polish, Sinhalese, Slovak, Swedish, Tamil, Ukrainian, Xhosa | Dirigido por BIPOC/Mujeres | Sí | Sí | No | Sí | Sí | ||
| Abortion on Demand | Clínica en línea de EE. UU. | $389 o menos | Sí | abortionondemand.org | 7 días o menos | A partir de 18 años | 10 semanas | English, Spanish | Dirigido por Mujeres/LGBTQ+ | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 199 Abortion Telemedicine | Clínica en línea de EE. UU. | $199 | No | www.abortiontelemedicine.com | 7 días o menos | Todas las edades | 13 semanas | Spanish, Afrikaans, English, Arabic, Dutch, Farsi, French, Hindi, German, Hmong-Mien, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Lithuanian, Magyar, Malay, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Sinhalese, Slovak, Swedish, Tamil, Thai, Tagalog, Turkish, Ukrainian, Xhosa, Translation services available (fee may apply) | Dirigido por BIPOC | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | |
| carafem | Clínica en línea de EE. UU. | $0 a 399 | Sí | carafem.org | 7 días o menos | A partir de 18 años | 12 semanas | English, Spanish, Translation services available (fee may apply) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
| Hey Jane | Clínica en línea de EE. UU. | $0 a 499 | Sí | heyjane.com | 7 días o menos | A partir de 18 años | 10 semanas | English, Translation services available (fee may apply) | Dirigido por Mujeres | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| SameDayAbortionPills | Clínica en línea de EE. UU. | $335 o menos | Sí | samedayabortionpills.com | 7 días o menos | A partir de 18 años | 10 semanas | English, Spanish | Sí | No | No | Sí | ||||
| Northland Family Planning | Clínica en línea de EE. UU. | $200 a 400 | No | northlandfamilyplanning.com | 7 días o menos | A partir de 18 años | 11 semanas | English, Spanish | Dirigido por Mujeres | Sí | No | No | Sí | |||
| Scotsdale Women's Center | Clínica en línea de EE. UU. | $225 a 400 | Sí | detroitabortioncenter.com | 7 días o menos | A partir de 18 años | 11 semanas | English, Spanish, Arabic, Bengali, Translation services available (fee may apply) | Dirigido por Mujeres/BIPOC | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Planned Parenthood of Michigan | Clínica en línea de EE. UU. | $550 | Sí | docasap.com | 7 días o menos | A partir de 18 años | 10 semanas | English | Sí | No | No | Sí | ||||
| Women on Web | Otra clínica en línea | $120 o menos | Sí | www.womenonweb.org | 7 días o menos | Todas las edades | 13 semanas | English, Spanish, Portuguese | Dirigido por Mujeres | Sí | Sí | No | No | Sí | ||
| Abortion Pills in Private | Otra clínica en línea | $95 | No | www.abortionpillsinprivate.com | 7 días o menos | A partir de 16 años | 11 semanas | English, Spanish, Hindi, Punjabi | Dirigido por BIPOC | Sí | No | No | No | Sí |
Clínicas en persona
| Proveedor | Tipo de proveedor | URL | Ciudad | Estado | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| Planned Parenthood, Power Family Health Center of Ann Arbor, MI | Clínica | www.plannedparenthood.org | Ann Arbor | Michigan | (734) 973-0710 |
| Planned Parenthood, Detroit Health Center | Clínica | www.plannedparenthood.org | Detroit | Michigan | (313) 831-7776 |
| Scotsdale Women's Center Detroit | Clínica | detroitabortioncenter.com | Detroit | Michigan | (313) 538-2020 |
| Summit Medical Centers, Detroit | Clínica | www.summitcenters.com | Detroit | Michigan | (313) 272-8450 |
| Wayne Family Planning | Clínica | www.waynehealthcares.org | Detroit | Michigan | (313) 833-8800 |
| Women Center of Michigan, Detroit | Clínica | womenscenterofmichigan.com | Detroit | Michigan | (313) 526-3600 |
| Planned Parenthood, Ferndale Health Center | Clínica | www.plannedparenthood.org | Ferndale | Michigan | (248) 399-5900 |
| Planned Parenthood, Flint Health Center | Clínica | www.plannedparenthood.org | Flint | Michigan | (810) 238-3631 |
| Women’s Center of Flint | Clínica | whcofmi.com | Flint | Michigan | (810) 230-1300 |
| Planned Parenthood, Irwin/Martin Health Center of Grand Rapids | Clínica | www.plannedparenthood.org | Grand Rapids | Michigan | (616) 459-3101 |
| Planned Parenthood, Kalamazoo Health Center | Clínica | www.plannedparenthood.org | Kalamazoo | Michigan | (269) 372-1200 |
| Planned Parenthood, Lansing Health Center | Clínica | www.plannedparenthood.org | Lansing | Michigan | (517) 351-0550 |
| Planned Parenthood, Livonia Health Center | Clínica | www.plannedparenthood.org | Livonia | Michigan | (734) 591-6544 |
| Marquette Medical Urgent Care | Clínica | www.mqtmed.com | Marquette | Michigan | (906) 239-5050 |
| Women's Center of Saginaw | Clínica | whcofmi.com | Saginaw | Michigan | (989) 790-1040 |
| Northland Family Planning Clinic (Southfield) | Clínica | northlandfamilyplanning.com | Southfield | Michigan | (248) 559-0590 |
| Northland Family Planning Clinic (Sterling Heights) | Clínica | northlandfamilyplanning.com | Sterling Heights | Michigan | (586) 268-1700 |
| Women Center of Michigan, Sterling Heights | Clínica | womenscenterofmichigan.com | Sterling Heights | Michigan | (586) 979-2190 |
| Planned Parenthood, Walker Health Center | Clínica | www.plannedparenthood.org | Traverse City | Michigan | (231) 929-1844 |
| Planned Parenthood, Warren Health Center | Clínica | www.plannedparenthood.org | Warren | Michigan | (586) 558-0101 |
| Women Center of Michigan, West Bloomfield | Clínica | womenscenterofmichigan.com | West Bloomfield | Michigan | (248) 932-1777 |
| Northland Family Planning Clinic (Westland) | Clínica | northlandfamilyplanning.com | Westland | Michigan | (734) 721-4700 |
¿Quieres recibir noticias actualizadas sobre las pastillas abortivas?
Suscríbete a nuestro boletín para recibir información actualizada y oportunidades de acción, directamente en tu correo .